協議会概要
年度・領域別 NP資格認定者数は以下のとおりです。
NP資格認定者数
(日本NP協議会・日本NP教育大学院協議会)
2025年4月1日現在
| 試験回数 年度 | 領域 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| プライマリ | クリティカル | ||
| 2020年度資格更新者 (2010~2014年度NP資格認定試験合格者) | 56(うち 小児 4) | 125 | 181 | 
| 2021年度資格更新者 (2015~2016年度NP資格認定試験合格者) | 23 | 73 | 96 | 
| 2022年度資格更新者 (2017年度NP資格認定試験合格者) | 8 | 53 | 61 | 
| 2023年度資格更新者 (2018年度NP資格認定試験合格者) | 11 | 45 | 56 | 
| 2024年度資格更新者 (2019年度NP資格認定試験合格者) | 16 | 52 | 68 | 
| 2020年度NP資格認定試験合格者 | 19(うち 小児 2) | 77 | 96 | 
| 2021年度NP資格認定試験合格者 | 22(うち 小児 1) | 79 | 101 | 
| 2022年度NP資格認定試験合格者 | 20(うち 小児 2) | 76 | 96 | 
| 2023年度NP資格認定試験合格者 | 22(うち 小児 1) | 93 | 115 | 
| 2024年度NP資格認定試験合格者 | 28(うち 小児 1) | 86 | 114 | 
| 合 計 | 225 (成人・老年214 / 小児 11) | 759 | 984 | 
<参考>
NP資格認定試験合格者数
(日本NP協議会・日本NP教育大学院協議会)
2025年4月1日現在
| 試験回数 年度 | 領域 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| プライマリ | クリティカル | ||
| 第1回 2010年度 | 10 | 0 | 10 | 
| 第2回 2011年度 | 17(うち 小児 3) | 20 | 37 | 
| 第3回 2012年度 | 14 | 32 | 46 | 
| 第4回 2013年度 | 9 | 37 | 46 | 
| 第5回 2014年度 | 14(うち 小児 1) | 42 | 56 | 
| 第6回 2015年度 | 13 | 41 | 54 | 
| 第7回 2016年度 | 10 | 33 | 43 | 
| 第8回 2017年度 | 8 | 59 | 67 | 
| 第9回 2018年度 | 11 | 47 | 58 | 
| 第10回 2019年度 | 16 | 54 | 70 | 
| 第11回 2020年度 | 19(うち 小児 2) | 77 | 96 | 
| 第12回 2021年度 | 22(うち 小児 1) | 79 | 101 | 
| 第13回 2022年度 | 20(うち 小児 2) | 76 | 96 | 
| 第14回 2023年度 | 22(うち 小児 1) | 93 | 115 | 
| 第15回 2024年度 | 28(うち 小児 1) | 86 | 114 | 
NP資格更新者数
(日本NP教育大学院協議会)
2025年4月1日現在
| 試験回数 年度 | 領域 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| プライマリ | クリティカル | ||||
| 資格更新 | 延長 | 資格更新 | 延長 | ||
| 第1回 2020年度 (2010~2014年度) | 56(うち 小児 4) | 2 | 125 | 1 | 184 | 
| 第2回 2021年度 (2015~2016年度) | 23(うち 小児 0) * 2020年度延長者2名を含む | 73 | 96 | ||
| 第3回 2022年度 (2017年度) | 8(うち 小児 0) | 53 | 61 | ||
| 第4回 2023年度 (2018年度) | 11(うち 小児 0) | 45 | 56 | ||
| 第5回 2024年度 (2019年度) | 16(うち 小児 0) | 52 | 68 | ||




